Isolated 12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V 100V to 12V DC-DC Buck Converter
UVP,SCP,OCP,OTP protected
High output Power
Specification:
Efficiency 88%-97%
Operating Temperature: -20℃-75℃
IP65 Waterproof
Output Voltage: 12V
Input voltage and Output current:(multi-optional output current)
Model | Casing | Input Voltage | Optional Output Current | ||||
12V-12V | J3-B Plastic | 9-36V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A |
24V-12V | 15-36V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
36V48V-12V | 30-60V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
60V72V80V-12V | 50-100V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
100V-12V | 75-150V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |
20-120V-12V | 20-120 | 1A | 1.5A | ||||
12V-12V | Y2-B Metal | 9-36V | 5A | 8A | 10A | ||
24V-12V | 15-36V | 5A | 8A | 10A | |||
36V48V-12V | 30-60V | 5A | 8A | 10A | |||
60V72V80V-12V | 50-100V | 5A | 8A | 10A | |||
100V-12V | 75-150V | 5A | 8A | 10A | |||
12V-12V | Y3-LB Metal | 9-36V | 15A | ||||
24V-12V | 15-36V | 15A | |||||
36V48V-12V | 30-60V | 15A | |||||
60V72V80V-12V | 50-100V | 15A | |||||
100V-12V | 75-150V | 15A | |||||
36V48V-12V | Y4-CB Metal | 30-60V | |||||
60V72V80V-12V | 50-100V | ||||||
100V-12V | 75-150V |
Casing Size:
Casing No. | Size | Casing No. | Size | Casing No. | Size |
C1-S/G Plastic | 53*21*15mm | J1-S Plastic | 63*27*14mm | Y1-M Metal | 64*57*22MM |
C2-S/G Plastic | 57*24*20mm | J2-M Plastic | 63*32*18mm | Y2-B Metal | 74*74*32mm |
C31 Metal | 52*50*15mm | J3-B Plastic | 75*40*20mm | Y3-LB Metal | 100.2*79*39mm |
Y4-CB Metal | 126*105*52mm |
Wiring diagram