Non-Isolated 12V 24V 36V 48V 60V 72V 80V 100V to 12V DC-DC Buck Converter
UVP,SCP,OCP,OTP protected
High output Power
Specification:
Efficiency 95%
Operating Temperature: -20℃-75℃
IP65 Waterproof
Output Voltage: 12V
Input voltage and Output current:(multi-optional output current)
Model | Casing | Input Voltage | Optional Output Current | |||||||
24V-12V | Open-frame | 15-36V | 10A | 15A | 20A | |||||
24V-12V | C1-S Metal | 15-30V | 1A | 2A | ||||||
24V-12V | C1-G Metal | 15-36V | 1A | 2A | 3A | |||||
24V-12V | C2-S Metal | 15-36V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |||
24V-12V | C2-G Metal | 15-36V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | |||
36V48V-12V | 20-60V | 1A | 2A | 3A | ||||||
24V-12V | C31 Metal | 15-36V | 6A | 8A | 10A | |||||
36V48V-12V | 20-60V | 3A | 5A | |||||||
24V-12V | J2-M Plastic | 15-36V | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 8A | 10A |
36V48V-12V | 20-58V | 1A | 2A | 3A | 5A | |||||
60V-12V | 20-72V | 1A | 2A | 3A | ||||||
36V48V-12V | J3-B Plastic | 20-60V | 5A | 6A | 8A | 10A | ||||
24V-12V | Y1-M Metal | 15-36V | 5A | 6A | 8A | 10A | ||||
36V48V-12V | 20-60V | 5A | 6A | 8A | 10A | |||||
24V-12V | Y2-B Metal | 15-36V | 10A | 12A | 15A | 20A | 25A | 30A | ||
36V48V-12V | 20-60V | 10A | 15A | 20A | 25A | |||||
60V-12V | 20-72V | 5A | 8A | 10A | 15A | 20A | ||||
72V80V-12V | 30-96V | 5A | 8A | 10A | 15A | |||||
100V-12V | 40-120V | 5A | 8A | 10A | 15A | |||||
24V-12V | Y3-LB Metal | 15-36V | 30A | 35A | 40A | |||||
36V48V-12V | 20-60V | 25A | 30A | 35A | ||||||
60V-12V | 20-72V | 20A | 25A | 30A | ||||||
72V80V-12V | 30-96V | 20A | ||||||||
100V-12V | 40-120V | 20A | ||||||||
24V-12V | Y4-CB Metal | 15-36V | 50A | |||||||
36V48V-12V | 20-60V | 40A | 50A | |||||||
60V-12V | 20-72V | 40A |
Casing Size:
Casing No. | Size | Casing No. | Size | Casing No. | Size |
C1-S/G Plastic | 53*21*15mm | J1-S Plastic | 63*27*14mm | Y1-M Metal | 64*57*22MM |
C2-S/G Plastic | 57*24*20mm | J2-M Plastic | 63*32*18mm | Y2-B Metal | 74*74*32mm |
C31 Metal | 52*50*15mm | J3-B Plastic | 75*40*20mm | Y3-LB Metal | 100.2*79*39mm |
Y4-CB Metal | 126*105*52mm |
Wiring diagram